结构与特点:
本设备主要由液体分布器、吸收冷却和气液分离器等组成,具有吸收效率高、产品酸浓度高、出口温度低、操作稳定、控制与管理方便、不必对原料气体进行冷却和干燥等优点。
技术特性:
项目 | 管理 | 壳程 |
设计压力 mpa | 0.05 | 0.3 |
设计温度 ℃ | 170 | =<60 ℃ |
介质 | 气体(hcl)、 吸收液 | 中性冷却 |
管口尺寸表:
型号 | 产品酸出口 | 尾气出口 | 排气口 | 水进口 | 气体入口 | 吸收液入口 | 排净口 | 水出口 | ||||
f | e | c | d | a | b | h | s | |||||
db | dn | db | dn | dn | dn | db | dn | db | dn | dn | dn | |
gx245-3 | 50 | 65 | 70 | 100 | 20 | 50 | 75 | 100 | 50 | 80 | 20 | 50 |
gx300-5 | 50 | 65 | 70 | 100 | 20 | 50 | 100 | 125 | 50 | 80 | 20 | 50 |
gx350-10 | 50 | 65 | 70 | 100 | 20 | 50 | 125 | 150 | 70 | 100 | 20 | 50 |
gx450-15 | 70 | 80 | 100 | 125 | 20 | 65 | 150 | 200 | 75 | 100 | 20 | 65 |
gx500-20 | 100 | 125 | 125 | 150 | 25 | 65 | 200 | 250 | 75 | 100 | 25 | 65 |
gx550-25 | 100 | 125 | 125 | 150 | 25 | 80 | 200 | 250 | 100 | 125 | 25 | 80 |
gx600-30 | 125 | 150 | 150 | 200 | 25 | 100 | 225 | 250 | 100 | 125 | 25 | 100 |
gx650-35 | 125 | 150 | 150 | 200 | 25 | 100 | 225 | 250 | 100 | 125 | 25 | 100 |
gx700-40 | 125 | 150 | 150 | 200 | 25 | 100 | 250 | 300 | 125 | 150 | 25 | 100 |
gx800-50 | 125 | 150 | 150 | 200 | 25 | 125 | 275 | 300 | 125 | 150 | 25 | 125 |
gx850-60 | 150 | 200 | 200 | 250 | 32 | 150 | 300 | 350 | 150 | 200 | 32 | 150 |
gx900-80 | 150 | 200 | 200 | 250 | 32 | 150 | 300 | 350 | 150 | 200 | 32 | 150 |
gx1000-100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 32 | 200 | 350 | 400 | 200 | 250 | 32 | 200 |
gx1100-120 | 150 | 200 | 200 | 250 | 32 | 200 | 350 | 400 | 200 | 250 | 32 | 200 |
安装尺寸表: